działalność CK w
ujęciu statystycznym
KOTY - 2005 rok
KOTY - 2005 rok
| 2005 | stan wyjściowy | przyjęto | adopcje |
sterylizacje (A) |
eutanazje | padnięcia | ucieczki |
| styczeń | 49 | 12 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| luty | 48 | 5 | 7 | 0(0) | 1 | 0 | 0 |
| marzec | 45 | 1 | 8 | 7(0) | 0 | 0 | 0 |
| kwiecień | 38 | 5 | 3 | 11(2) | 0 | 0 | 0 |
| maj | 40 | 8 | 4 | 6(3) | 1 | 0 | 0 |
| czerwiec | 43 | 13 | 9 | 1(0) | 2 | 0 | 0 |
| lipiec | 45 | 20 | 6 | 5(0) | 2 | 0 | 0 |
| sierpień | 57 | 9 | 13 | 9(4) | 0 | 1 | 0 |
| wrzesień | 52 | 10 | 8 | 1(0) | 0 | 1 | 0 |
| październik | 53 | 10 | 11 | 3(1) | 0 | 0 | 0 |
| listopad | 52 | 7 | 14 | 6(1) | 0 | 0 | 0 |
| grudzień | 45 | 4 | 10 | 0(0) | 1 | 0 | 0 |
| łącznie za 2005 rok | - | 104 | 104 | 49(11) | 9 | 2 | 0 |
|
(A) - w nawiasach podano liczbę sterylizacji kotów wolnożyjących, a także kotów bezdomnych oczekujących na adopcję poza azylem lub znajdujących się pod opieką osób niezamożnych, zawierające się w ogólnej liczbie sterylizacji przeprowadzonych przez Stowarzyszenie |