kliknij tu, aby przejść do omówienia

działalność CK w ujęciu statystycznym
KOTY - 2004 rok

2004 stan wyjściowy przyjęto adopcje sterylizacje
(A)
eutanazje padnięcia ucieczki
styczeń 31 3 9 3 1 0 0
luty 24 14 6 11(5) 1 0 0
marzec 31 10 6 12(4) 0 0 0
kwiecień 35 11 4 10(5) 3 0 0
maj 39 7 10 8(1) 0 0 0
czerwiec 36 6 3 8(5) 0 0 0
lipiec 39 39 10 4(4) 1 0 0
sierpień 67 16 25 10(3) 0 0 0
wrzesień 58 63 29 12(1) 1 0 0
październik 91 19 30 0(B) 7 0 0
listopad 63 9 21 6 0 1 0
grudzień 50 22 21 7 2 0 0
łącznie za 2004 rok - 219 174 91 (28) 16 1 0
(A) - w nawiasach podano liczbę sterylizacji kotów wolnożyjących zawierającą się w ogólnej liczbie sterylizacji przeprowadzonych przez azyl

(B) - zerowa ilość sterylizacji w październiku spowodowana jest ich wstrzymaniem w związku ze straszną epidemią kataru (zachorowało 30 kotów); sterylizacji zaniechano, aby kotów dodatkowo nie osłabiać